| 1 cuota de $1.599.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.599.690,00 |
| 2 cuotas de $955.734,79 | Total $1.911.469,58 | |
| 3 cuotas de $663.604,74 | Total $1.990.814,21 | |
| 6 cuotas de $378.353,35 | Total $2.270.120,08 | |
| 9 cuotas de $281.367,70 | Total $2.532.309,27 | |
| 12 cuotas de $236.754,12 | Total $2.841.049,44 |
| 1 cuota de $1.599.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.599.690,00 |
| 2 cuotas de $943.657,13 | Total $1.887.314,26 | |
| 3 cuotas de $643.608,61 | Total $1.930.825,83 | |
| 6 cuotas de $354.464,64 | Total $2.126.787,86 | |
| 9 cuotas de $262.882,39 | Total $2.365.941,51 | |
| 12 cuotas de $215.291,61 | Total $2.583.499,35 | |
| 24 cuotas de $159.969,00 | Total $3.839.256,00 |
| 3 cuotas de $688.719,87 | Total $2.066.159,60 | |
| 6 cuotas de $378.086,73 | Total $2.268.520,39 | |
| 9 cuotas de $282.914,06 | Total $2.546.226,57 | |
| 12 cuotas de $231.701,77 | Total $2.780.421,19 |
| 18 cuotas de $178.125,48 | Total $3.206.258,67 |
Características del producto
\nMemoria RAM: 8 GB
\nCon pantalla táctil: No
\nTamaño de la pantalla: 15.6 "
\nDuración de la batería: 9 h
\nCaracterísticas generales
\nMarca
\n Acer
\nLínea
\n Aspire
\nModelo
\n A315-23-R0QG
\nModelo alfanumérico
\n A315-23-R0QG
\nPantalla
\nFrecuencia de actualización de la pantalla
\n 60 Hz
\nResolución de la pantalla
\n 1920 px x 1080 px
\nCon pantalla táctil
\n No
\nTamaño de la pantalla
\n 15.6 "
\nRelación de aspecto
\n 16:9
\nTipo de pantalla
\n LED
\nPeso y dimensiones
\nPeso
\n 1.8 kg
\nAncho
\n 363.4 mm
\nProfundidad
\n 250.5 mm
\nAltura
\n 19.9 mm
\nConectividad
\nCon USB
\n Sí
\nCon Wi-Fi
\n Sí
\nCon HDMI
\n Sí
\nCon Bluetooth
\n Sí
\nMemoria
\nMemoria RAM
\n 8 GB
\nTipo de memoria RAM
\n DDR4
\nAlmacenamiento
\nCapacidad del disco rígido
\n 1 TB
\nCapacidad Optane
\n 4 GB
\nProcesador
\nTarjeta gráfica
\n Vega Graphics
\nMarca del procesador
\n AMD
\nLínea del procesador
\n Ryzen 5
\nCantidad de núcleos
\n 4
\nSistema operativo
\nNombre del sistema operativo
\n Windows
\nVersión del sistema operativo
\n 11
\nEdición del sistema operativo
\n Home
\nEspecificaciones
\nEs ultrabook
\n No
\nEs 2 en 1
\n No
\nEs gamer
\n No
\nBatería
\nTipo de batería
\n Ion de litio
\nDuración de la batería
\n 9 h
\nOtros
\nCon micrófono
\n Sí
\nCámara
\nCon cámara web
\n Sí
