1 cuota de $595.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.065,00 |
2 cuotas de $343.560,78 | Total $687.121,56 | |
3 cuotas de $234.277,09 | Total $702.831,27 | |
6 cuotas de $127.750,54 | Total $766.503,23 | |
9 cuotas de $92.294,58 | Total $830.651,23 | |
12 cuotas de $74.794,71 | Total $897.536,54 |
1 cuota de $595.065,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.065,00 |
2 cuotas de $351.028,84 | Total $702.057,69 | |
3 cuotas de $239.414,49 | Total $718.243,46 | |
6 cuotas de $131.856,49 | Total $791.138,92 | |
9 cuotas de $97.789,02 | Total $880.101,14 | |
12 cuotas de $80.085,83 | Total $961.029,98 | |
24 cuotas de $59.506,50 | Total $1.428.156,00 |
3 cuotas de $256.195,32 | Total $768.585,95 | |
6 cuotas de $140.643,61 | Total $843.861,68 | |
9 cuotas de $105.240,55 | Total $947.164,96 | |
12 cuotas de $86.190,21 | Total $1.034.282,48 |
18 cuotas de $66.260,49 | Total $1.192.688,78 |
MES DE DICIEMBRE - MEGA DESCUENTOS EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA !
SAMSUNG GALAXY A55 5G
Procesador |
Exynos 1380 Octa-Core 2.7GHz
|
Cámara frontal
|
32.0 MP
|
Cámara trasera Triple
|
50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP
|
Memoria interna
|
256GB
|
Tamaño de pantalla
|
6.6″, 1080 x 2340 pixeles |
Tipo de conectividad
|
2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD
|
SIM
|
Dual híbrido / MicroSD |
NFC
|
Si – Según Región
|
Batería
|
5000 mAh @ 25W
|
Pin de carga
|
USB Type-C
|
Contenido de la caja
|
SIN CARGADOR – SOLO CABLE
|