| 1 cuota de $159.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.999,00 |
| 2 cuotas de $95.591,40 | Total $191.182,81 | |
| 3 cuotas de $66.372,92 | Total $199.118,76 | |
| 6 cuotas de $37.842,43 | Total $227.054,58 | |
| 9 cuotas de $28.142,05 | Total $253.278,42 | |
| 12 cuotas de $23.679,85 | Total $284.158,22 |
| 1 cuota de $159.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.999,00 |
| 2 cuotas de $94.383,41 | Total $188.766,82 | |
| 3 cuotas de $64.372,93 | Total $193.118,79 | |
| 6 cuotas de $35.453,11 | Total $212.718,67 | |
| 9 cuotas de $26.293,17 | Total $236.638,52 | |
| 12 cuotas de $21.533,20 | Total $258.398,39 | |
| 24 cuotas de $15.999,90 | Total $383.997,60 |
| 3 cuotas de $68.884,90 | Total $206.654,71 | |
| 6 cuotas de $37.815,76 | Total $226.894,58 | |
| 9 cuotas de $28.296,71 | Total $254.670,41 | |
| 12 cuotas de $23.174,52 | Total $278.094,26 |
| 18 cuotas de $17.815,89 | Total $320.686,00 |
Características principales
\nMarca Stanley
\nLínea Adventure
\nModelo Termo Adventure 1 L con Tapón Cebador
\nCapacidad 1 L
\nOtras características
\nMaterial del interior: Acero inoxidable
\nMateriales del exterior: Acero inoxidable
\nMantiene contenido frío por: 24 h
\nMantiene contenido caliente por: 24 h
\nAncho: 9 cm
\nAltura: 30 cm
\nPeso: 670 g
\nCon manija: No
\nCon tapa: Sí
\nEs libre de BPA: Sí
\nCon vacío interno: Sí
\nCon pared doble de aislamiento: Sí
\nCon tapa apta para usarse como taza: Sí
