| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 2 cuotas de $119.489,40 | Total $238.978,81 | |
| 3 cuotas de $82.966,25 | Total $248.898,76 | |
| 6 cuotas de $47.303,10 | Total $283.818,58 | |
| 9 cuotas de $35.177,60 | Total $316.598,42 | |
| 12 cuotas de $29.599,85 | Total $355.198,22 |
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 2 cuotas de $117.979,41 | Total $235.958,82 | |
| 3 cuotas de $80.466,26 | Total $241.398,79 | |
| 6 cuotas de $44.316,45 | Total $265.898,67 | |
| 9 cuotas de $32.866,50 | Total $295.798,52 | |
| 12 cuotas de $26.916,53 | Total $322.998,39 | |
| 24 cuotas de $19.999,90 | Total $479.997,60 |
| 3 cuotas de $86.106,24 | Total $258.318,71 | |
| 6 cuotas de $47.269,76 | Total $283.618,58 | |
| 9 cuotas de $35.370,93 | Total $318.338,41 | |
| 12 cuotas de $28.968,19 | Total $347.618,26 |
| 18 cuotas de $22.269,89 | Total $400.858,00 |
Características principales
\nMarca Stanley
\nLínea Adventure
\nModelo Termo Adventure 1 L con Tapón Cebador
\nCapacidad 1 L
\nOtras características
\nMaterial del interior: Acero inoxidable
\nMateriales del exterior: Acero inoxidable
\nMantiene contenido frío por: 24 h
\nMantiene contenido caliente por: 24 h
\nSistema de apertura de tapa: Con botón
\nAncho: 9 cm
\nAltura: 30 cm
\nPeso: 670 g
\nCon manija: No
\nCon tapa: Sí
\nEs libre de BPA: Sí
\nCon vacío interno: Sí
\nCon pared doble de aislamiento: Sí
\nCon tapa apta para usarse como taza: Sí
