1 cuota de $375.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.000,00 |
2 cuotas de $216.506,25 | Total $433.012,50 | |
3 cuotas de $147.637,50 | Total $442.912,50 | |
6 cuotas de $80.506,25 | Total $483.037,50 | |
9 cuotas de $58.162,50 | Total $523.462,50 | |
12 cuotas de $47.134,38 | Total $565.612,50 |
1 cuota de $375.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.000,00 |
2 cuotas de $221.212,50 | Total $442.425,00 | |
3 cuotas de $150.875,00 | Total $452.625,00 | |
6 cuotas de $83.093,75 | Total $498.562,50 | |
9 cuotas de $61.625,00 | Total $554.625,00 | |
12 cuotas de $50.468,75 | Total $605.625,00 | |
24 cuotas de $37.500,00 | Total $900.000,00 |
3 cuotas de $161.450,00 | Total $484.350,00 | |
6 cuotas de $88.631,25 | Total $531.787,50 | |
9 cuotas de $66.320,83 | Total $596.887,50 | |
12 cuotas de $54.315,63 | Total $651.787,50 |
18 cuotas de $41.756,25 | Total $751.612,50 |
Marca | XIAOMI | |
Modelo | NOTE 14 | |
Alto | 16.3 cm | |
Ancho | 7.6 cm | |
Profundidad | 0.82 cm | |
Peso | 197 g | |
Procesador |
|
|
Memoria RAM | 8 GB | |
Memoria interna | 256 GB | |
Tipo de Pantalla | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores | |
Tamaño de Pantalla | 6.67″ | |
Cámara Frontal | 1 | |
Resolución cámara frontal | 20MP | |
Resolución cámara posterior | Triple de 108MP+2MP+2MP | |
Flash posterior | Sí | |
Flash frontal | – | |
Operador | Liberado | |
Dual SIM | Sí | |
Bluetooth | v5.3 | |
NFC integrado | – | |
Zona Wi-Fi | Sí | |
Entrada de audio | Jack 3.5 mm | |
Capacidad de la batería | 5,500mAh @ 33w Carga Rápida | |
Lector de huella digital | Sí | |
Incluye |
Manual, Cargador, Cable y Funda
|