1 cuota de $580.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.600,00 |
2 cuotas de $335.209,41 | Total $670.418,82 | |
3 cuotas de $228.582,22 | Total $685.746,66 | |
6 cuotas de $124.645,14 | Total $747.870,86 | |
9 cuotas de $90.051,06 | Total $810.459,54 | |
12 cuotas de $72.976,58 | Total $875.718,98 |
1 cuota de $580.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.600,00 |
2 cuotas de $342.495,94 | Total $684.991,88 | |
3 cuotas de $233.594,73 | Total $700.784,20 | |
6 cuotas de $128.651,28 | Total $771.907,70 | |
9 cuotas de $95.411,93 | Total $858.707,40 | |
12 cuotas de $78.139,08 | Total $937.669,00 | |
24 cuotas de $58.060,00 | Total $1.393.440,00 |
3 cuotas de $249.967,65 | Total $749.902,96 | |
6 cuotas de $137.224,81 | Total $823.348,86 | |
9 cuotas de $102.682,34 | Total $924.141,02 | |
12 cuotas de $84.095,07 | Total $1.009.140,86 |
18 cuotas de $64.649,81 | Total $1.163.696,58 |
Marca | XIAOMI | |
Modelo | NOTE 14 PRO | |
Alto | 16.2 cm | |
Ancho | 7.49 cm | |
Profundidad | 0.8 cm | |
Peso | 180 g | |
Procesador |
|
|
Memoria RAM | 12 GB | |
Memoria interna | 512 GB | |
Tipo de Pantalla | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores | |
Tamaño de Pantalla | 6.67″ | |
Cámara Frontal | 1 | |
Resolución cámara frontal | 32MP | |
Resolución cámara posterior | Triple de 200MP+8MP+2MP | |
Flash posterior | Sí | |
Flash frontal | – | |
Operador | Liberado | |
Dual SIM | Sí | |
Bluetooth | v5.3 | |
NFC integrado | – | |
Zona Wi-Fi | Sí | |
Entrada de audio | Conector de audio por USB-C | |
Capacidad de la batería | 5,500mAh @ 45w Carga Rápida | |
Lector de huella digital | Sí | |
Incluye | Manual, Cargador, Cable y Funda |